Amethysthalskette
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Item-Übersichtsseite < Halsketten < Amethysthalskette
Level 50 Amethysthalskette
| Stufe | Kosten | ZG | TPR |
| +0 | Keine. | 6% | 8% |
| +1 | 1.200 Yang | 8% | 10% |
| +2 | 2.500 Yang | 10% | 12% |
| +3 | 5.000 Yang | 12% | 15% |
| +4 | 10.000 Yang | 14% | 19% |
| +5 | 2x Unbekannte Medizin 20.000 Yang |
16% | 24% |
| +6 | 2x Stück Gewebe 30.000 Yang |
18% | 30% |
| +7 | 2x Blatt 1x Weiße Perle 45.000 Yang |
20% | 36% |
| +8 | 2x Eisstück 1x Blaue Perle 90.000 Yang |
22% | 45% |
| +9 | 2x Eiskugel+ 1x Blutrote Perle 150.000 Yang |
24% | 56% |
Legende:
Besonderheit:
Kann durch
Amethyst verbessert werden, dazu muss man mit einem
Diamanten einen Sockel in den Gegenstand einfügen (max. drei) und dann in diese Sockel Amethyst einfügen!
Die Boni der einzelnen Sockel addieren sich dabei. Eine Amethysthalskette Stufe 6 mit drei Amethyst hat also einen Bonus auf die Zaubergeschwindigkeit von 18% + 1 + 2 + 4=Expression-Fehler: Unerkanntes Satzzeichen „%“.
Herkunft:
- Metins: -
- Monster: Dunkler Beschwörer, Große Eishexe, Schwarzer Ork, Setaou-General, Soldatengiftspinne
- Truhen: Dämonenkönigtruhe, Eisenkiste, Truhe des gelben Tiger, Truhe Wüstenschildkröte
- Sonstiges: -
-
| Stufe | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||||||||||
| Boni | ZG | TPR | ZG | TPR | ZG | TPR | ZG | TPR | ZG | TPR | ZG | TPR | ZG | TPR | ZG | TPR | ZG | TPR | ZG | TPR |
| Slot 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| Slot 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 |
| Slot 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 11 |
< Metin2Wiki < Item-Übersichtsseite < Halsketten < Amethysthalskette
