Blitzmesser
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Ninjawaffen < Blitzmesser
Level 65 Blitzmesser
| Stufe | Kosten | AGSW | AW |
| +0 | Keine. | 17% | 74–86 |
| +1 | 1.200 Yang | 18% | 80–92 |
| +2 | 2.500 Yang | 19% | 87–99 |
| +3 | 5.000 Yang | 20% | 95–107 |
| +4 | 10.000 Yang | 21% | 104–116 |
| +5 | 2x Unbekannte Medizin 20.000 Yang | 22% | 114–126 |
| +6 | 2x Stück Gewebe 30.000 Yang | 23% | 125–137 |
| +7 | 2x Blatt 1x Weiße Perle 45.000 Yang | 24% | 137–149 |
| +8 | 2x Eisstück 1x Blaue Perle 90.000 Yang | 25% | 150–162 |
| +9 | 2x Eiskugel+ 1x Blutrote Perle 150.000 Yang | 27% | 164–176 |
Legende:
AW = Angriffswert
AGSW = Angriffsgeschwindigkeit
Herkunft:
- Metins: Metin Ma-An, Metin Pung-Ma, Metin Tu-Young
- Monster: Roter böser Baum, Setaou-Bogenschütze
- Truhen: Flammenkönigtruhe, Königsspinnentruhe, Neunschwanztruhe, Oberork-Truhe
- Sonstiges: -
-
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Ninjawaffen < Blitzmesser
