Dämonenklinge
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Surawaffen < Dämonenklinge
Level 70 Dämonenklinge
| Stufe | Kosten | Chance, MP dGzü | AW | MAW |
| +0 | Keine. | 2% | 77–105 | 90-110 |
| +1 | 1.200 Yang | 3% | 80–108 | 96–116 |
| +2 | 2.500 Yang | 4% | 83–113 | 103–123 |
| +3 | 5.000 Yang | 5% | 90–120 | 111–131 |
| +4 | 10.000 Yang | 7% | 97–128 | 120–140 |
| +5 | 1× Unbekannter Talisman+ 20.000 Yang | 9% | 103–136 | 130–150 |
| +6 | 1× Dämonenandenken 30.000 Yang | 12% | 107–144 | 141–161 |
| +7 | 2× Dämonenedelstein 1× Weiße Perle 45.000 Yang | 15% | 109–150 | 153–173 |
| +8 | 2× Yetifell+ 1× Blaue Perle 90.000 Yang | 18% | 105–155 | 166–186 |
| +9 | 2× Kriegersymbol 1× Blutrote Perle 150.000 Yang | 25% | 95–157 | 180–200 |
Legende:
AW = Angriffswert
MAW = Magischer Angriffswert
Chance, MP dGzü = Chance, MP des Gegners zu übernehmen
Herkunft:
- Metins: -
- Monster: Setaou-Kämpfer, Setaou-Seherin, Tausendkämpfer
- Truhen: -
- Sonstiges: Sensenmanntruhe, Truhe des Azrael
-
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Surawaffen < Dämonenklinge
