Herbstwindfächer
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Herbstwindfächer
Level 30 Herbstwindfächer
| Stufe | Kosten | AW | MAW |
| +0 | Keine. | 43-55 | 45-76 |
| +1 | 3.000 Yang | 49-61 | 51-82 |
| +2 | 6.000 Yang | 54-66 | 56-87 |
| +3 | 12.000 Yang | 60-72 | 62-93 |
| +4 | 25.000 Yang | 65-77 | 67-98 |
| +5 | 40.000 Yang | 73-85 | 75-106 |
| +6 | 60.000 Yang | 81-93 | 83-114 |
| +7 | 90.000 Yang | 91-103 | 93-124 |
| +8 | 120.000 Yang | 101-113 | 103-134 |
| +9 | 150.000 Yang | 113-125 | 115-146 |
Legende:
AW = Angriffswert
MAW = Magischer Angriffswert
Besonderheit:
Diese Waffe besitzt einen zufälligen Bonus/Malus für Erhöhung oder Senkung des Durchschnittsschadens und Fertigkeitsschadens.
Herkunft:
Brutaler Skorpionmann, Rote Giftspinne, Schlangenbogenschütze, Skorpionbogenschütze, Junger Skorpionmann, Verfl. Wolf
Sonstiges:
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Herbstwindfächer
