Jadehalskette
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Item-Übersichtsseite < Halsketten < Jadehalskette
Level 28 Jadehalskette
| Stufe | Kosten | ZG | DEX |
| +0 | Keine. | 4% | +1 |
| +1 | 1.000 Yang | 6% | +1 |
| +2 | 2.000 Yang | 8% | +1 |
| +3 | 4.000 Yang | 10% | +2 |
| +4 | 8.000 Yang | 12% | +2 |
| +5 | 2x Shuriken 13.000 Yang |
14% | +2 |
| +6 | 2x Orkamulett+ 20.000 Yang |
16% | +3 |
| +7 | 2x Unbekannter Talisman 1x Gräten 40.000 Yang |
18% | +3 |
| +8 | 2x Skorpionschwanz+ 1x Muschel 70.000 Yang |
20% | +3 |
| +9 | 2x Orkzahn+ 1x Muschel 120.000 Yang |
22% | +4 |
Legende:
ZG = Zaubergeschwindigkeit
DEX = Beweglichkeit
Besonderheit:
Kann durch
Jade verbessert werden, dazu muss man mit einem
Diamanten einen Sockel in den Gegenstand einfügen (max. drei) und dann in diese Sockel Jade einfügen!
Die Boni der einzelnen Sockel addieren sich dabei. Eine Jadehalskette Stufe 6 mit drei Jade hat also einen Bonus auf die Zaubergeschwindigkeit von 16% + ?? + ?? + ??=Expression-Fehler: Unerkanntes Satzzeichen „%“.
Herkunft:
- Metins: -
- Monster: Böser Sturmbogenschütze, Chuong, Grizzlybär, Plagenträger, Wilder Infanterist
- Truhen: -
- Sonstiges: -
-
| Stufe | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||||||||||
| Boni | ZG | DEX | ZG | DEX | ZG | DEX | ZG | DEX | ZG | DEX | ZG | DEX | ZG | DEX | ZG | DEX | ZG | DEX | ZG | DEX |
| Slot 1 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Slot 2 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Slot 3 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
< Metin2Wiki < Item-Übersichtsseite < Halsketten < Jadehalskette
