Perlenhalskette
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Item-Übersichtsseite < Halsketten < Perlenhalskette
Level 38 Perlenhalskette
| Stufe | Kosten | ZG | INT |
| +0 | Keine. | 4% | +1 |
| +1 | 1.000 Yang | 6% | +1 |
| +2 | 2.000 Yang | 8% | +1 |
| +3 | 4.000 Yang | 10% | +2 |
| +4 | 8.000 Yang | 12% | +2 |
| +5 | 2x Shuriken 13.000 Yang |
14% | +2 |
| +6 | 2x Orkamulett+ 20.000 Yang |
16% | +3 |
| +7 | 2x Unbekannter Talisman 1x Gräten 40.000 Yang |
18% | +3 |
| +8 | 2x Skorpionschwanz+ 1x Muschel 70.000 Yang |
20% | +3 |
| +9 | 2x Orkzahn+ 1x Muschel 120.000 Yang |
22% | +4 |
Legende:
ZG = Zaubergeschwindigkeit
INT = Intelligenz
Besonderheit:
Kann durch
Perle verbessert werden, dazu muss man mit einem
Diamanten einen Sockel in den Gegenstand einfügen (max. drei) und dann in diese Sockel Perle einfügen!
Die Boni der einzelnen Sockel addieren sich dabei. Eine Perlenhalskette Stufe 6 mit drei Perle hat also einen Bonus auf die Zaubergeschwindigkeit von 16% + 1 + 2 + 3=Expression-Fehler: Unerkanntes Satzzeichen „%“.
Herkunft:
- Metins: -
- Monster: Brutaler Besessener, Brutaler Spezialist, Ork-Zauberer, Schwarzwind-To-Su, Skorpionbogenschütze SD2, Weißer-Eid Bogenschützin, Weißer-Eid Soldatin
- Truhen: Eisenkiste
- Sonstiges: -
-
| Stufe | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||||||||||
| Boni | ZG | INT | ZG | INT | ZG | INT | ZG | INT | ZG | INT | ZG | INT | ZG | INT | ZG | INT | ZG | INT | ZG | INT |
| Slot 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Slot 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Slot 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
< Metin2Wiki < Item-Übersichtsseite < Halsketten < Perlenhalskette
