Siamesenmesser
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Ninjawaffen < Siamesenmesser
Level 70 Siamesenmesser
| Stufe | Kosten | SgM | AW |
| +0 | Keine. | 5% | 74-86 |
| +1 | 1.000 Yang | 6% | 80-92 |
| +2 | 2.000 Yang | 7% | 87-99 |
| +3 | 4.000 Yang | 8% | 95-107 |
| +4 | 8.000 Yang | 10% | 104-116 |
| +5 | 2× Rostige Degenklinge 13.000 Yang | 12% | 114-126 |
| +6 | 2× Shuriken+ 20.000 Yang | 14% | 125-137 |
| +7 | 2× Spinnennetz 1× Gräten 40.000 Yang | 17% | 137-149 |
| +8 | 2× Schlangenschwanz 1× Muschel 70.000 Yang | 20% | 150-162 |
| +9 | 2× Schlangenhaut 1× Muschel 120.000 Yang | 25% | 164-176 |
Legende:
AW = Angriffswert
SgM = Stark gegen Monster
Herkunft:
- Metins: -
- Monster: Setaou-Kämpfer, Setaou-Bogenschütze, Setaou-Seherin, Tausendkämpfer
- Truhen: -
- Sonstiges: Sensenmanntruhe, Truhe des Azrael
- Ist sehr gut für PvM durch den Bonus: "Stark gegen Monster+x%".
- Ist neben Teufelsflügel-Chakram die einzige High-Level-Waffe, die keine Perlen braucht.
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Ninjawaffen < Siamesenmesser
