Weißgoldohrringe
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Item-Übersichtsseite < Ohrringe < Weißgoldohrringe
Level 42 Weißgoldohrringe
| Stufe | Kosten | INT | TPR |
| +0 | Keine. | +3 | 4% |
| +1 | 1.000 Yang | +4 | 5% |
| +2 | 2.000 Yang | +5 | 6% |
| +3 | 4.000 Yang | +6 | 8% |
| +4 | 8.000 Yang | +7 | 10% |
| +5 | 1x Stück Edelstein 13.000 Yang |
+8 | 12% |
| +6 | 1x Esoterikfibel 20.000 Yang |
+9 | 15% |
| +7 | 1x Spinnenaugen 1x Gräten 45.000 Yang |
+10 | 18% |
| +8 | 2x Orkzahn 1x Muschel 70.000 Yang |
+11 | 22% |
| +9 | 2x Orkzahn+ 1x Muschel 120.000 Yang |
+12 | 28% |
Legende:
INT = Intelligenz
TPR = Trefferpunkte-Regeneration
Besonderheit:
Kann durch
Weißgold verbessert werden, dazu muss man mit einem
Diamanten einen Sockel in den Gegenstand einfügen (max. drei) und dann in diese Sockel Weißgold einfügen!
Die Boni der einzelnen Sockel addieren sich dabei. Weißgoldohrringe Stufe 6 mit drei Weißgold hat also einen Bonus auf die Intelligenz von +9 + 1 + 1 + 1=12.
Herkunft:
- Metins: -
- Monster: Braunbär, Brutaler Soldat, Große Eishexe, Plagenhund, Schwarzwind-To-Su, Spinnendungeon 2, Stolzer Ork-Späher, Weißer-Eid Soldatin,Dämonensoldat
- Truhen: -
- Sonstiges: -
-
| Stufe | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||||||||||
| Boni | INT | TPR | INT | TPR | INT | TPR | INT | TPR | INT | TPR | INT | TPR | INT | TPR | INT | TPR | INT | TPR | INT | TPR |
| Slot 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Slot 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Slot 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 |
< Metin2Wiki < Item-Übersichtsseite < Ohrringe < Weißgoldohrringe
