Eistalisman

Level 20 - 60 Eistalisman
Bild
Informationen
Hintergrund.png
Eistalisman.png
Level
20 - 60

Ausrüstungsart: Talisman
Klassen: Krieger, Ninja, Sura, Schamane, Lykaner
Kaufpreis: Nicht käuflich.
Abkürzung: -
Sonstiges:

  • Zum verbessern des Talismanes wird für jede Stufe, ein Eistalisman+0 zusätzlich benötigt.
Herkunft


Statuswerte und Verbesserungskosten

50.000Yang.png
10x
Hintergrund.png
Elementblüte.png
1x
Hintergrund.png
Schmuckgegenstand.png
1x
Hintergrund.png
Eistalisman.png
50.000Yang.png
10x
Hintergrund.png
Elementblüte.png
1x
Hintergrund.png
Schmuckgegenstand.png
1x
Hintergrund.png
Eistalisman.png
50.000Yang.png
10x
Hintergrund.png
Elementblüte.png
1x
Hintergrund.png
Schmuckgegenstand.png
1x
Hintergrund.png
Eistalisman.png
50.000Yang.png
10x
Hintergrund.png
Elementblüte.png
1x
Hintergrund.png
Schmuckgegenstand.png
1x
Hintergrund.png
Eistalisman.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Eistalisman+0
Ab Lvl: 20
Kraft des Eises 0%
[Ausrüstbar]
Krieger, Ninja, Sura, Schamane, Lykaner


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Eistalisman+40
Ab Lvl: 30
Kraft des Eises 40%
[Ausrüstbar]
Krieger, Ninja, Sura, Schamane, Lykaner


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Eistalisman+80
Ab Lvl: 40
Kraft des Eises 80%
[Ausrüstbar]
Krieger, Ninja, Sura, Schamane, Lykaner


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Eistalisman+120
Ab Lvl: 50
Kraft des Eises 120%
[Ausrüstbar]
Krieger, Ninja, Sura, Schamane, Lykaner


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Eistalisman+160
Ab Lvl: 60
Kraft des Eises 160%
[Ausrüstbar]
Krieger, Ninja, Sura, Schamane, Lykaner



Eistalisman +1~39

Folgende Verbesserungskosten werden für jede Stufe benötigt:

50.000Yang.png
10x
Hintergrund.png
Elementblüte.png
1x
Hintergrund.png
Schmuckgegenstand.png
1x
Hintergrund.png
Eistalisman.png


Stufe Lvl Bonus
+1 20 Kraft des Eises 1%
+2 20 Kraft des Eises 2%
+3 20 Kraft des Eises 3%
+4 20 Kraft des Eises 4%
+5 20 Kraft des Eises 5%
+6 20 Kraft des Eises 6%
+7 20 Kraft des Eises 7%
+8 20 Kraft des Eises 8%
+9 20 Kraft des Eises 9%
+10 20 Kraft des Eises 10%
+11 20 Kraft des Eises 11%
+12 20 Kraft des Eises 12%
+13 20 Kraft des Eises 13%
+14 20 Kraft des Eises 14%
+15 20 Kraft des Eises 15%
+16 20 Kraft des Eises 16%
+17 20 Kraft des Eises 17%
+18 20 Kraft des Eises 18%
+19 20 Kraft des Eises 19%
+20 20 Kraft des Eises 20%
+21 20 Kraft des Eises 21%
+22 20 Kraft des Eises 22%
+23 20 Kraft des Eises 23%
+24 20 Kraft des Eises 24%
+25 20 Kraft des Eises 25%
+26 20 Kraft des Eises 26%
+27 20 Kraft des Eises 27%
+28 20 Kraft des Eises 28%
+29 20 Kraft des Eises 29%
+30 20 Kraft des Eises 30%
+31 20 Kraft des Eises 31%
+32 20 Kraft des Eises 32%
+33 20 Kraft des Eises 33%
+34 20 Kraft des Eises 34%
+35 20 Kraft des Eises 35%
+36 20 Kraft des Eises 36%
+37 20 Kraft des Eises 37%
+38 20 Kraft des Eises 38%
+39 20 Kraft des Eises 39%


Eistalisman +41~79

Folgende Verbesserungskosten werden für jede Stufe benötigt:

50.000Yang.png
10x
Hintergrund.png
Elementblüte.png
1x
Hintergrund.png
Schmuckgegenstand.png
1x
Hintergrund.png
Eistalisman.png


Stufe Lvl Bonus
+41 30 Kraft des Eises 41%
+42 30 Kraft des Eises 42%
+43 30 Kraft des Eises 43%
+44 30 Kraft des Eises 44%
+45 30 Kraft des Eises 45%
+46 30 Kraft des Eises 46%
+47 30 Kraft des Eises 47%
+48 30 Kraft des Eises 48%
+49 30 Kraft des Eises 49%
+50 30 Kraft des Eises 50%
+51 30 Kraft des Eises 51%
+52 30 Kraft des Eises 52%
+53 30 Kraft des Eises 53%
+54 30 Kraft des Eises 54%
+55 30 Kraft des Eises 55%
+56 30 Kraft des Eises 56%
+57 30 Kraft des Eises 57%
+58 30 Kraft des Eises 58%
+59 30 Kraft des Eises 59%
+60 30 Kraft des Eises 60%
+61 30 Kraft des Eises 61%
+62 30 Kraft des Eises 62%
+63 30 Kraft des Eises 63%
+64 30 Kraft des Eises 64%
+65 30 Kraft des Eises 65%
+66 30 Kraft des Eises 66%
+67 30 Kraft des Eises 67%
+68 30 Kraft des Eises 68%
+69 30 Kraft des Eises 69%
+70 30 Kraft des Eises 70%
+71 30 Kraft des Eises 71%
+72 30 Kraft des Eises 72%
+73 30 Kraft des Eises 73%
+74 30 Kraft des Eises 74%
+75 30 Kraft des Eises 75%
+76 30 Kraft des Eises 76%
+77 30 Kraft des Eises 77%
+78 30 Kraft des Eises 78%
+79 30 Kraft des Eises 79%


Eistalisman +81~119

Folgende Verbesserungskosten werden für jede Stufe benötigt:

50.000Yang.png
10x
Hintergrund.png
Elementblüte.png
1x
Hintergrund.png
Schmuckgegenstand.png
1x
Hintergrund.png
Eistalisman.png


Stufe Lvl Bonus
+81 40 Kraft des Eises 81%
+82 40 Kraft des Eises 82%
+83 40 Kraft des Eises 83%
+84 40 Kraft des Eises 84%
+85 40 Kraft des Eises 85%
+86 40 Kraft des Eises 86%
+87 40 Kraft des Eises 87%
+88 40 Kraft des Eises 88%
+89 40 Kraft des Eises 89%
+90 40 Kraft des Eises 90%
+91 40 Kraft des Eises 91%
+92 40 Kraft des Eises 92%
+93 40 Kraft des Eises 93%
+94 40 Kraft des Eises 94%
+95 40 Kraft des Eises 95%
+96 40 Kraft des Eises 96%
+97 40 Kraft des Eises 97%
+98 40 Kraft des Eises 98%
+99 40 Kraft des Eises 99%
+100 40 Kraft des Eises 100%
+101 40 Kraft des Eises 101%
+102 40 Kraft des Eises 102%
+103 40 Kraft des Eises 103%
+104 40 Kraft des Eises 104%
+105 40 Kraft des Eises 105%
+106 40 Kraft des Eises 106%
+107 40 Kraft des Eises 107%
+108 40 Kraft des Eises 108%
+109 40 Kraft des Eises 109%
+110 40 Kraft des Eises 110%
+111 40 Kraft des Eises 111%
+112 40 Kraft des Eises 112%
+113 40 Kraft des Eises 113%
+114 40 Kraft des Eises 114%
+115 40 Kraft des Eises 115%
+116 40 Kraft des Eises 116%
+117 40 Kraft des Eises 117%
+118 40 Kraft des Eises 118%
+119 40 Kraft des Eises 119%


Eistalisman +121~159

Folgende Verbesserungskosten werden für jede Stufe benötigt:

50.000Yang.png
10x
Hintergrund.png
Elementblüte.png
1x
Hintergrund.png
Schmuckgegenstand.png
1x
Hintergrund.png
Eistalisman.png


Stufe Lvl Bonus
+121 50 Kraft des Eises 121%
+122 50 Kraft des Eises 122%
+123 50 Kraft des Eises 123%
+124 50 Kraft des Eises 124%
+125 50 Kraft des Eises 125%
+126 50 Kraft des Eises 126%
+127 50 Kraft des Eises 127%
+128 50 Kraft des Eises 128%
+129 50 Kraft des Eises 129%
+130 50 Kraft des Eises 130%
+131 50 Kraft des Eises 131%
+132 50 Kraft des Eises 132%
+133 50 Kraft des Eises 133%
+134 50 Kraft des Eises 134%
+135 50 Kraft des Eises 135%
+136 50 Kraft des Eises 136%
+137 50 Kraft des Eises 137%
+138 50 Kraft des Eises 138%
+139 50 Kraft des Eises 139%
+140 50 Kraft des Eises 140%
+141 50 Kraft des Eises 141%
+142 50 Kraft des Eises 142%
+143 50 Kraft des Eises 143%
+144 50 Kraft des Eises 144%
+145 50 Kraft des Eises 145%
+146 50 Kraft des Eises 146%
+147 50 Kraft des Eises 147%
+148 50 Kraft des Eises 148%
+149 50 Kraft des Eises 149%
+150 50 Kraft des Eises 150%
+151 50 Kraft des Eises 151%
+152 50 Kraft des Eises 152%
+153 50 Kraft des Eises 153%
+154 50 Kraft des Eises 154%
+155 50 Kraft des Eises 155%
+156 50 Kraft des Eises 156%
+157 50 Kraft des Eises 157%
+158 50 Kraft des Eises 158%
+159 50 Kraft des Eises 159%


Eistalisman +161~200

Folgende Verbesserungskosten werden für jede Stufe benötigt:

50.000Yang.png
10x
Hintergrund.png
Elementblüte.png
1x
Hintergrund.png
Schmuckgegenstand.png
1x
Hintergrund.png
Eistalisman.png


Stufe Lvl Bonus
+161 60 Kraft des Eises 161%
+162 60 Kraft des Eises 162%
+163 60 Kraft des Eises 163%
+164 60 Kraft des Eises 164%
+165 60 Kraft des Eises 165%
+166 60 Kraft des Eises 166%
+167 60 Kraft des Eises 167%
+168 60 Kraft des Eises 168%
+169 60 Kraft des Eises 169%
+170 60 Kraft des Eises 170%
+171 60 Kraft des Eises 171%
+172 60 Kraft des Eises 172%
+173 60 Kraft des Eises 173%
+174 60 Kraft des Eises 174%
+175 60 Kraft des Eises 175%
+176 60 Kraft des Eises 176%
+177 60 Kraft des Eises 177%
+178 60 Kraft des Eises 178%
+179 60 Kraft des Eises 179%
+180 60 Kraft des Eises 180%
+181 60 Kraft des Eises 181%
+182 60 Kraft des Eises 182%
+183 60 Kraft des Eises 183%
+184 60 Kraft des Eises 184%
+185 60 Kraft des Eises 185%
+186 60 Kraft des Eises 186%
+187 60 Kraft des Eises 187%
+188 60 Kraft des Eises 188%
+189 60 Kraft des Eises 189%
+190 60 Kraft des Eises 190%
+191 60 Kraft des Eises 191%
+192 60 Kraft des Eises 192%
+193 60 Kraft des Eises 193%
+194 60 Kraft des Eises 194%
+195 60 Kraft des Eises 195%
+196 60 Kraft des Eises 196%
+197 60 Kraft des Eises 197%
+198 60 Kraft des Eises 198%
+199 60 Kraft des Eises 199%
+200 60 Kraft des Eises 200%