Blaudrachenbogen
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Ninjawaffen < Blaudrachenbogen
Level 70 Blaudrachenbogen
| Stufe | Kosten | Exp-Bonus | AW |
| +0 | Keine. | 2% | 187–293 |
| +1 | 1.200 Yang | 3% | 193–299 |
| +2 | 2.500 Yang | 4% | 200–306 |
| +3 | 5.000 Yang | 5% | 208–314 |
| +4 | 10.000 Yang | 6% | 217–323 |
| +5 | 1x Unbekannter Talisman+ 20.000 Yang | 8% | 227–333 |
| +6 | 1x Dämonenandenken 30.000 Yang | 10% | 238–344 |
| +7 | 2x Dämonenedelstein 1x Weiße Perle 45.000 Yang | 12% | 250–356 |
| +8 | 2x Yetifell+ 1x Blaue Perle 90.000 Yang | 15% | 263–369 |
| +9 | 2x Kriegersymbol 1x Blutrote Perle 150.000 Yang | 20% | 277–383 |
Legende:
AW = Angriffswert
Exp-Bonus = Exp-Bonus
Herkunft:
- Metins: -
- Monster: Setaou-Bogenschütze, Setaou-Jäger, Setaou-Kämpfer, Tausendkämpfer
- Truhen: Sensenmanntruhe
- Sonstiges: -
- Durch den EXP-Bonus äußerst praktisch zum Leveln mit Verwandlungskugel (bzw. PvM).
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Ninjawaffen < Blaudrachenbogen
