Blutiges Schwert
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
Waffenübersicht < Blutiges Schwert
Level 45 Blutiges Schwert
| Stufe | Kosten | AW | MAW |
| +0 | Keine. | 65–87 | 69–91 |
| +1 | 1.200 Yang | 70–92 | 74–96 |
| +2 | 2.500 Yang | 75–97 | 79–101 |
| +3 | 5.000 Yang | 80–102 | 84–106 |
| +4 | 10.000 Yang | 85–107 | 89–111 |
| +5 | 1x Unbekannter Talisman+ 20.000 Yang |
92–114 | 96–118 |
| +6 | 1x Dämonenandenken 30.000 Yang |
100–122 | 104–126 |
| +7 | 2x Dämonenedelstein 1x Weiße Perle 45.000 Yang |
109–131 | 113–135 |
| +8 | 2x Yetifell+ 1x Blaue Perle 90.000 Yang |
119–141 | 123–145 |
| +9 | 2x Kriegersymbol 1x Blutrote Perle 150.000 Yang |
130–152 | 134–156 |
Legende:
AW = Angriffswert
MAW = Magischer Angriffswert
Herkunft:
- Metins: Metin des Schattens
- Monster: Dunkler Arahan, Dunkler Kämpfer, Eisinsekt, Gehender Affe, Kampftigersklave, Leichengeist, Mutiger gr. Orkgeneral, Rote wütende Giftspinne, Roter Geisterbaum , Schwacher Affengeneral, Schwarzer Ork, Schwarzer Sturm-Pho-Hwan, Setaou-Anführer, Soldatengiftspinne SD2, Steingolem, Stolze Soldat-Giftspinne, Tausendkämpfer, Axtkämpfer, Unterwelt-Eislöwe, W. Plagenmann
- Truhen: -
- Sonstiges: -
Abkürzung: Bluti
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
Waffenübersicht < Blutiges Schwert
