Brauenfächer
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Brauenfächer
Level 55 Brauenfächer
| Stufe | Kosten | AW | MAW |
| +0 | Keine. | 52–78 | 70–100 |
| +1 | 1.200 Yang | 57–83 | 75–105 |
| +2 | 2.500 Yang | 62–88 | 80–110 |
| +3 | 5.000 Yang | 67–93 | 85–115 |
| +4 | 10.000 Yang | 72–98 | 90–120 |
| +5 | 2x Spinnenbeine 20.000 Yang |
79–105 | 97–127 |
| +6 | 2x Fluchsammlung+ 30.000 Yang |
87–113 | 105–135 |
| +7 | 2x Stück Gewebe+ 1x Weiße Perle 45.000 Yang |
96–122 | 114–144 |
| +8 | 2x Yetifell 1x Blaue Perle 90.000 Yang |
106–132 | 124–154 |
| +9 | 2x Reißzahn eines Tigers 1x Blutrote Perle 120.000 Yang |
117–143 | 135–165 |
Legende:
AW = Angriffswert
MAW = Magischer Angriffswert
Herkunft:
Goldene Schatztruhe, Metin des Teufels, Metin des Todes
Sonstiges:-
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Brauenfächer
