Brunnenglocke
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Brunnenglocke
Level 36 Brunnenglocke
| Stufe | Kosten | AW | MAW |
| +0 | Keine. | 41–51 | 26–52 |
| +1 | 1.000 Yang | 47–57 | 32–58 |
| +2 | 2.000 Yang | 53–63 | 38–64 |
| +3 | 4.000 Yang | 59–69 | 44–70 |
| +4 | 8.000 Yang | 65–75 | 50–76 |
| +5 | 2x Stück kaputte Rüstung 13.000 Yang |
73–83 | 58–84 |
| +6 | 2x Orkamulett+ 20.000 Yang |
82–92 | 67–93 |
| +7 | 1x Unbekannter Talisman 1x Gräten 40.000 Yang |
92–102 | 77–103 |
| +8 | 1x Skorpionschwanz+ 1x Muschel 70.000 Yang |
103–113 | 88–114 |
| +9 | 2x Fluchsammlung 1x Muschel 120.000 Yang |
115–125 | 100–126 |
Legende:
AW = Angriffswert
MAW = Magischer Angriffswert
Herkunft:
- Metins: Metin der Eifersucht
- Monster: Brutaler Besessener, Böser Sturmbogenschütze, Goo-Pae, Hoher Arahan, Hungriger Alpha-Grauwolf, Hungriger Braunbär, Hungriger Roter Keiler, Mutloser Se-Rang, Schwarzwindbesessener, Schwarzwindbogenschütze, Se-Rang, St. Wilder Bogenschütze, Weißer-Eid Kommandantin
- Truhen: -
- Sonstiges: -
-
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Brunnenglocke
