Donnervogelglocke
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Donnervogelglocke
Level 65 Donnervogelglocke
| Stufe | Kosten | AW | MAW |
| +0 | Keine. | 91–129 | 47–77 |
| +1 | 1.200 Yang | 99–137 | 52–84 |
| +2 | 2.500 Yang | 108–146 | 57–91 |
| +3 | 5.000 Yang | 118–156 | 66–100 |
| +4 | 10.000 Yang | 129–167 | 75–110 |
| +5 | 1x Unbekannte Medizin 20.000 Yang |
141–179 | 83–120 |
| +6 | 1x Fluchsammlung+ 30.000 Yang |
154–192 | 89–130 |
| +7 | 2x Blatt 1x Weiße Perle 45.000 Yang |
168–206 | 93–138 |
| +8 | 2x Eiskillerwal-Horn 1x Blaue Perle 90.000 Yang |
193–231 | 101–155 |
| +9 | 2x Eiskugel+ 1x Blutrote Perle 150.000 Yang |
228–266 | 112–179 |
Legende:
AW = Angriffswert
MAW = Magischer Angriffswert
Herkunft:
- Metins: Metin Jeon-Un
- Monster: Böser Baum, Roter böser Baum, Unterwelt-Eislöwe, Zombie
- Truhen: Dämonenkönigtruhe, Flammenkönigtruhe, Königsspinnentruhe, Neunschwanztruhe, Oberork-Truhe, Sensenmanntruhe, Truhe Wüstenschildkröte, Truhe des gelben Tiger
- Sonstiges: -
-
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Donnervogelglocke
