Dreifachfächer
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Dreifachfächer
Level 50 Dreifachfächer
| Stufe | Kosten | AW | MAW |
| +0 | Keine. | 49–73 | 68–90 |
| +1 | 1.200 Yang | 54–78 | 73–95 |
| +2 | 2.500 Yang | 59–83 | 78–100 |
| +3 | 5.000 Yang | 64–88 | 83–105 |
| +4 | 10.000 Yang | 69–93 | 88–110 |
| +5 | 2x Spinnenbeine 20.000 Yang |
76–100 | 95–117 |
| +6 | 2x Fluchsammlung+ 30.000 Yang |
84–108 | 103–125 |
| +7 | 2x Stück Gewebe+ 1x Weiße Perle 45.000 Yang |
93–117 | 112–134 |
| +8 | 2x Yetifell 1x Blaue Perle 90.000 Yang |
103–137 | 122–144 |
| +9 | 2x Reißzahn eines Tigers 1x Blutrote Perle 120.000 Yang |
114–138 | 133–155 |
Legende:
AW = Angriffswert
MAW = Magischer Angriffswert
Herkunft:
Böse rote Giftspinne, Metin der Härte
Sonstiges:-
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Dreifachfächer
