Ekstasefächer
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Ekstasefächer
Level 70 Ekstasefächer
| Stufe | Kosten | ZG | AW | MAW |
| +0 | Keine. | 5% | 69-91 | 95-115 |
| +1 | 1.200 Yang | 6% | 75-97 | 101-121 |
| +2 | 2.500 Yang | 7% | 82-104 | 108-128 |
| +3 | 5.000 Yang | 8% | 90-112 | 116-136 |
| +4 | 10.000 Yang | 10% | 99-121 | 125-145 |
| +5 | 2x Spinnenbeine 20.000 Yang | 12% | 109-131 | 135-155 |
| +6 | 2x Fluchsammlung+ 30.000 Yang | 14% | 120-142 | 146-166 |
| +7 | 2x Stück Gewebe+ 1x Weiße Perle 45.000 Yang | 17% | 132-154 | 158-178 |
| +8 | 2x Yetifell 1x Blaue Perle 90.000 Yang | 20% | 145-167 | 171-191 |
| +9 | 2x Reißzahn eines Tigers 1x Blutrote Perle 120.000 Yang | 25% | 159-181 | 185-205 |
Legende:
AW = Angriffswert
MAW = Magischer Angriffswert
ZG = Zaubergeschwindigkeit
Herkunft:
- Metins: -
- Monster: Setaou-Magister, Setaou-Seherin, Tausendkämpfer
- Truhen: Sensenmanntruhe, Truhe des Azrael
- Sonstiges: -
-
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Ekstasefächer
