Goldkäferglocke
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Goldkäferglocke
Level 55 Goldkäferglocke
| Stufe | Kosten | AW | MAW |
| +0 | Keine. | 68-90 | 47-77 |
| +1 | 1.200 Yang | 73-95 | 52-82 |
| +2 | 2.500 Yang | 78-100 | 57-87 |
| +3 | 5.000 Yang | 83-105 | 62-92 |
| +4 | 10.000 Yang | 88-110 | 67-97 |
| +5 | 1x Unbekannte Medizin 20.000 Yang |
95-117 | 74-104 |
| +6 | 1x Fluchsammlung+ 30.000 Yang |
103-125 | 82-112 |
| +7 | 2x Blatt 1x Weiße Perle 45.000 Yang |
112-134 | 91-121 |
| +8 | 2x Eiskillerwal-Horn 1x Blaue Perle 90.000 Yang |
122-144 | 101-131 |
| +9 | 2x Eiskugel+ 1x Blutrote Perle 150.000 Yang |
133-155 | 112-142 |
Legende:
AW = Angriffswert
MAW = Magischer Angriffswert
Herkunft:
- Metins: -
- Monster: Brutaler Ober-Arahan, Dryade, Flammenkrieger, Gemeiner Geist Soldat, Goo-Pae, Kampftigersklave, Klauenspinne, Mutiger Schw. Ork, Starker Goldaffe, W. Plagenmann, Wüstenbandit SD2
- Truhen: -
- Sonstiges: -
-
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Goldkäferglocke
