Großschwert
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
Waffenübersicht < Großschwert
Level 50 Großschwert
| Stufe | Kosten | AW | MAW |
| +0 | Keine. | 69-91 | 65-87 |
| +1 | 1.200 Yang | 74-96 | 70-92 |
| +2 | 2.500 Yang | 79-101 | 75-97 |
| +3 | 5.000 Yang | 84-106 | 80-102 |
| +4 | 10.000 Yang | 89-111 | 85-107 |
| +5 | 1× Unbekannter Talisman+ 20.000 Yang |
96-118 | 92-114 |
| +6 | 1× Dämonenandenken 30.000 Yang |
104-126 | 100-122 |
| +7 | 2× Dämonenedelstein 1× Weiße Perle 45.000 Yang |
113-135 | 109-131 |
| +8 | 2× Yetifell+ 1× Blaue Perle 90.000 Yang |
123-145 | 119-141 |
| +9 | 2× Kriegersymbol 1× Blutrote Perle 150.000 Yang |
134-156 | 130-152 |
Legende:
AW = Angriffswert
MAW = Magischer Angriffswert
Herkunft:
- Metins: -
- Monster: Bera, Hoher Beschwörer, Jin Hee, Kampftiger, Kampftigersklave , Kleine Giftspinne, Oberer dunkler Arahan, Rote wütende Giftspinne, Schlangenbogenschütze, Schwarzer Ork, Scrofa, Setaou-Anführer, Tausendkämpfer, Unterwelt-Eisgolem, Unterwelt-Yeti, W. Plagenbogenschütze
- Truhen: -
- Sonstiges: -
-
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
Waffenübersicht < Großschwert
