Halbmondschwert
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
Waffenübersicht < Halbmondschwert
Level 60 Halbmondschwert
| Stufe | Kosten | AW | MAW |
| +0 | Keine. | 72-108 | 74-100 |
| +1 | 1.200 Yang | 77-113 | 79-105 |
| +2 | 2.500 Yang | 82-118 | 84-110 |
| +3 | 5.000 Yang | 87-123 | 89-115 |
| +4 | 10.000 Yang | 92-128 | 94-120 |
| +5 | 1× Unbekannter Talisman+ 20.000 Yang |
99-135 | 101-127 |
| +6 | 1× Dämonenandenken 30.000 Yang |
107-143 | 109-135 |
| +7 | 2× Dämonenedelstein 1× Weiße Perle 45.000 Yang |
116-152 | 118-144 |
| +8 | 2× Yeti-Fell+ 1× Blaue Perle 90.000 Yang |
126-162 | 128-154 |
| +9 | 2× Kriegersymbol 1× Blutrote Perle 150.000 Yang |
137-173 | 139-165 |
Legende:
AW = Angriffswert
MAW = Magischer Angriffswert
Herkunft:
- Metins: Metin des Mordes
- Monster: Böser Baum, Brutaler Arahan, Brutaler Spezialist, Chuong, Dunkler Beschwörer, Junger Skorpionmann, Kampftiger, Kleine Giftspinne, Rote wütende Giftspinne, Schwarzer Ork, Steinaffe, Stolzer dunkl. Oberst, W. Plagenbogenschütze, Wüstenbandit
- Truhen: Goldene Schatztruhe+
- Sonstiges: -
-
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
Waffenübersicht < Halbmondschwert
