Himmel-&-Erde-Glocke
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Himmel-&-Erde-Glocke
Level 65 Himmel-&-Erde-Glocke
| Stufe | Kosten | AW | MAW |
| +0 | Keine. | 72-108 | 65-75 |
| +1 | 1.200 Yang | 78-114 | 71-81 |
| +2 | 2.500 Yang | 85-121 | 78-88 |
| +3 | 5.000 Yang | 93-129 | 86-96 |
| +4 | 10.000 Yang | 102-138 | 95-105 |
| +5 | 1x Unbekannte Medizin 20.000 Yang |
112-148 | 105-115 |
| +6 | 1x Fluchsammlung+ 30.000 Yang |
123-159 | 116-126 |
| +7 | 2x Blatt 1x Weiße Perle 45.000 Yang |
135-171 | 128-138 |
| +8 | 2x Eiskillerwal-Horn 1x Blaue Perle 90.000 Yang |
148-184 | 141-151 |
| +9 | 2x Eiskugel+ 1x Blutrote Perle 150.000 Yang |
162-198 | 155-165 |
Legende:
AW = Angriffswert
MAW = Magischer Angriffswert
Herkunft:
- Metins: Metin Ma-An, Metin Pung-Ma, Metin Tu-Young
- Monster: -
- Truhen: Flammenkönigtruhe, Königsspinnentruhe, Neunschwanztruhe, Oberork-Truhe
- Sonstiges: -
- Man kann aus einer Himmel-&-Erde-Glocke+9 eine Drachenmaulglocke +0 bei Seon-Pyeong herstellen.
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Himmel-&-Erde-Glocke
