Himmelstränenohrringe
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Item-Übersichtsseite < Ohrringe < Himmelstränenohrringe
Level 54 Himmelstränenohrringe
| Stufe | Kosten | INT | CkT |
| +0 | Keine. | +5 | 1% |
| +1 | 1.200 Yang | +6 | 1% |
| +2 | 2.500 Yang | +7 | 2% |
| +3 | 5.000 Yang | +8 | 2% |
| +4 | 10.000 Yang | +9 | 3% |
| +5 | 2x Schlangenschwanz+ 20.000 Yang |
+10 | 3% |
| +6 | 2x Stück Gewebe 30.000 Yang |
+11 | 4% |
| +7 | 2x Dämonenedelstein+ 1x Weiße Perle 45.000 Yang |
+12 | 4% |
| +8 | 2x Dämonenandenken 1x Blaue Perle 90.000 Yang |
+13 | 5% |
| +9 | 2x Eiskugel 1x Blutrote Perle 150.000 Yang |
+14 | 5% |
Legende:
INT = Intelligenz
CkT = Chance auf kritischen Treffer
Besonderheit:
Kann durch
Himmelsträne verbessert werden, dazu muss man mit einem
Diamanten einen Sockel in den Gegenstand einfügen (max. drei) und dann in diese Sockel Himmelsträne einfügen!
Die Boni der einzelnen Sockel addieren sich dabei. Himmelstränenohrringe Stufe 6 mit drei Himmelsträne hat also einen Bonus auf die Intelligenz von +11 + 1 + 1 + 2=15.
Herkunft:
- Metins: -
- Monster: Große Eishexe, Junger Skorpionmann, Mutiger Schw. Ork, Rote Dryade, Setaou-General, Unterwelt-Eismann, W. Plagenmann, Wüstenbandit, alle Monster in den ersten Kammern des Spinnendungeon 2
- Truhen: Königsspinnentruhe, Neunschwanztruhe, Truhe Wüstenschildkröte
- Sonstiges: -
-
| Stufe | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||||||||||
| Boni | INT | CkT | INT | CkT | INT | CkT | INT | CkT | INT | CkT | INT | CkT | INT | CkT | INT | CkT | INT | CkT | INT | CkT |
| Slot 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slot 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slot 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
< Metin2Wiki < Item-Übersichtsseite < Ohrringe < Himmelstränenohrringe
