Himmelsvogelfächer
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Himmelsvogelfächer
Level 65 Himmelsvogelfächer
| Stufe | Kosten | AW | MAW |
| +0 | Keine. | 64-96 | 83-99 |
| +1 | 1.200 Yang | 72-104 | 88-104 |
| +2 | 2.500 Yang | 81-113 | 99-111 |
| +3 | 5.000 Yang | 91-123 | 102-120 |
| +4 | 10.000 Yang | 102-134 | 111-130 |
| +5 | 2x Spinnenbeine 20.000 Yang |
114-146 | 119-140 |
| +6 | 2x Fluchsammlung+ 30.000 Yang |
127-159 | 125-150 |
| +7 | 2x Stück Gewebe+ 1x Weiße Perle 45.000 Yang |
141-173 | 129-158 |
| +8 | 2x Yetifell 1x Blaue Perle 90.000 Yang |
166-198 | 137-175 |
| +9 | 2x Reißzahn eines Tigers 1x Blutrote Perle 120.000 Yang |
201-233 | 148-198 |
Legende:
AW = Angriffswert
MAW = Magischer Angriffswert
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Himmelsvogelfächer
