Magische Glocke
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Magische Glocke
Level 50 Magische Glocke
| Stufe | Kosten | AW | MAW |
| +0 | Keine. | 59-89 | 43-67 |
| +1 | 1.200 Yang | 64-94 | 48-72 |
| +2 | 2.500 Yang | 69-99 | 53-77 |
| +3 | 5.000 Yang | 74-104 | 58-82 |
| +4 | 10.000 Yang | 79-109 | 63-87 |
| +5 | 1x Unbekannte Medizin 20.000 Yang |
86-116 | 70-94 |
| +6 | 1x Fluchsammlung+ 30.000 Yang |
94-124 | 78-102 |
| +7 | 2x Blatt 1x Weiße Perle 45.000 Yang |
103-133 | 87-111 |
| +8 | 2x Eiskillerwal-Horn 1x Blaue Perle 90.000 Yang |
113-143 | 97-121 |
| +9 | 2x Eiskugel+ 1x Blutrote Perle 150.000 Yang |
124-154 | 108-132 |
Legende:
AW = Angriffswert
MAW = Magischer Angriffswert
Herkunft:
- Metins: -
- Monster: Baumfrosch-Anführer, Brutaler Spezialist, Dämonensoldat, Flammenkrieger, Gehender Affe, Gemeiner Geist Soldat, Klauengiftspinne, Klauengiftspinne SD2, Mutiger Schw. Ork, Mutloser Jin-Hee, Schwarzer Ork, Scrofa, Setaou-Anführer, Steinaffe, Unterwelt-Eisgolem, Unterwelt-Eislöwe, Unterwelt-Yeti, Höllenhund, Frostiger Eismann
- Truhen: -
- Sonstiges: -
-
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Magische Glocke
