Magischer Helm
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Item-Übersichtsseite < Helme < Magischer Helm
Level 80 Magischer Helm
| Stufe | Kosten | DEF | Mp. Absorb |
| +0 | Keine. | 21 | 1% |
| +1 | 1.200 Yang | 25 | 2% |
| +2 | 2.500 Yang | 29 | 3% |
| +3 | 5.000 Yang | 39 | 4% |
| +4 | 10.000 Yang | 49 | 5% |
| +5 | 2x Unbekannte Medizin+ 20.000 Yang |
59 | 6% |
| +6 | 2x Froschzunge 30.000 Yang |
69 | 7% |
| +7 | 2x Froschschenkel 2x Fingerknochen 40.000 Yang |
79 | 8% |
| +8 | 2x Eisstück+ 4x Fingerknochen 90.000 Yang |
89 | 10% |
| +9 | 2x Flammenmähne 8x Fingerknochen 150.000 Yang |
99 | 12% |
Legende:
DEF = Verteidigung
Mp. Absorb = Schaden wird von MP Absorbiert
Herkunft:
- Metins: -
- Monster: Beran-Setaou, Flammengeist, Ochsenfrosch-General
- Truhen: Truhe des Azrael
- Sonstiges: -
- Der "??% Schaden wird von MP Absorbiert" steigt mit der Aufwertungsstufe.
< Metin2Wiki < Item-Übersichtsseite < Helme < Magischer Helm
