Nymphenschwert
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
Waffenübersicht < Nymphenschwert
Level 65 Nymphenschwert
| Stufe | Kosten | AGSW | AW | MAW |
| +0 | Keine. | 17% | 102-138 | 69-81 |
| +1 | 1.200 Yang | 18% | 108-144 | 75-87 |
| +2 | 2.500 Yang | 19% | 115-151 | 82-94 |
| +3 | 5.000 Yang | 20% | 123-159 | 90-102 |
| +4 | 10.000 Yang | 21% | 132-168 | 99-111 |
| +5 | 1× Unbekannter Talisman+ 20.000 Yang | 22% | 142-178 | 109-121 |
| +6 | 1× Dämonenandenken 30.000 Yang | 23% | 153-189 | 120-132 |
| +7 | 2× Dämonenedelstein 1× Weiße Perle 45.000 Yang | 24% | 165-201 | 132-144 |
| +8 | 2× Yetifell+ 1× Blaue Perle 90.000 Yang | 25% | 178-214 | 145-157 |
| +9 | 2× Kriegersymbol 1× Blutrote Perle 150.000 Yang | 27% | 192-228 | 159-171 |
Legende:
AW = Angriffswert
MAW = Magischer Angriffswert
AGSW = Angriffsgeschwindigkeit
Herkunft:
- Metins: Metin Ma-An, Metin Pung-Ma, Metin Tu-Young
- Monster: Böser Baum, Gemeiner Flug-Totenkopf, Setaou-Kämpfer
- Truhen: Königsspinnentruhe, Neunschwanztruhe, Oberork-Truhe, Truhe Wüstenschildkröte
- Sonstiges: -
- Abkürzung: Nymphi, Ny
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
Waffenübersicht < Nymphenschwert
