Phönixfächer
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Phönixfächer
Level 45 Phönixfächer
| Stufe | Kosten | AW | MAW |
| +0 | Keine. | 50-64 | 59-89 |
| +1 | 1.200 Yang | 55-69 | 64-94 |
| +2 | 2.500 Yang | 60-74 | 69-99 |
| +3 | 5.000 Yang | 65-79 | 74-104 |
| +4 | 10.000 Yang | 70-84 | 79-109 |
| +5 | 2x Spinnenbeine 20.000 Yang |
77-91 | 86-116 |
| +6 | 2x Fluchsammlung+ 30.000 Yang |
85-99 | 94-124 |
| +7 | 2x Stück Gewebe+ 1x Weiße Perle 45.000 Yang |
94-108 | 103-133 |
| +8 | 2x Yetifell 1x Blaue Perle 90.000 Yang |
104-118 | 113-143 |
| +9 | 2x Reißzahn eines Tigers 1x Blutrote Perle 120.000 Yang |
115-129 | 124-154 |
Legende:
AW = Angriffswert
MAW = Magischer Angriffswert
Herkunft:
Sonstiges:
-
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Phönixfächer
