Stahlkäferglocke
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Stahlkäferglocke
Level 60 Stahlkäferglocke
| Stufe | Kosten | AW | MAW |
| +0 | Keine. | 76-104 | 65-75 |
| +1 | 1.200 Yang | 81-109 | 70-80 |
| +2 | 2.500 Yang | 86-114 | 75-85 |
| +3 | 5.000 Yang | 91-119 | 80-90 |
| +4 | 10.000 Yang | 96-124 | 85-95 |
| +5 | 1x Unbekannte Medizin 20.000 Yang |
103-131 | 92-102 |
| +6 | 1x Fluchsammlung+ 30.000 Yang |
111-139 | 100-110 |
| +7 | 2x Blatt 1x Weiße Perle 45.000 Yang |
120-148 | 109-119 |
| +8 | 2x Eiskillerwal-Horn 1x Blaue Perle 90.000 Yang |
130-158 | 119-129 |
| +9 | 2x Eiskugel+ 1x Blutrote Perle 150.000 Yang |
141-169 | 130-140 |
Legende:
AW = Angriffswert
MAW = Magischer Angriffswert
Herkunft:
- Metins: Metin des Mordes
- Monster: Brutaler Spezialist, Bo, Böser Baum, Böser Goldaffe, Dunkler Peiniger, Flammengeist, Gehender Affe, Höllenoffizier, Mutiger Schw. Orkriese, Roter Geisterbaumstumpf, Setaou-Anführer, Soldatengiftspinne SD2, Starker Affengeneral, Starker Wüstenbandit, Unterwelt-Eisgolem, Zombie
- Truhen: Goldene Schatztruhe+
- Sonstiges: -
-
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Stahlkäferglocke
