Steinfächer
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Steinfächer
Level 32 Steinfächer
| Stufe | Kosten | AW | MAW |
| +0 | Keine. | 30-46 | 33-47 |
| +1 | 1.000 Yang | 36-52 | 39-53 |
| +2 | 2.000 Yang | 42-58 | 45-59 |
| +3 | 4.000 Yang | 51-65 | 48-64 |
| +4 | 8.000 Yang | 57-71 | 54-70 |
| +5 | 2x Orkamulett 13.000 Yang |
62-78 | 65-79 |
| +6 | 2x Esoterikfibel+ 20.000 Yang |
71-87 | 74-88 |
| +7 | 2x Skorpion-Nadel 1x Gräten 40.000 Yang |
81-97 | 84-98 |
| +8 | 2x Skorpionschere 1x Muschel 70.000 Yang |
92-108 | 95-109 |
| +9 | 2x Fluchsammlung 1x Muschel 120.000 Yang |
104-120 | 107-121 |
Legende:
AW = Angriffswert
MAW = Magischer Angriffswert
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Schamanewaffen < Steinfächer
