Zaubererschwert
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
Waffenübersicht < Zaubererschwert
Level 55 Zaubererschwert
| Stufe | Kosten | AW | MAW |
| +0 | Keine. | 74-100 | 72-108 |
| +1 | 1.200 Yang | 79-105 | 77-113 |
| +2 | 2.500 Yang | 84-110 | 82-118 |
| +3 | 5.000 Yang | 89-115 | 87-123 |
| +4 | 10.000 Yang | 94-120 | 92-128 |
| +5 | 1× Unbekannter Talisman+ 20.000 Yang |
101-127 | 99-135 |
| +6 | 1× Dämonenandenken 30.000 Yang |
109-135 | 107-143 |
| +7 | 2× Dämonenedelstein 1× Weiße Perle 45.000 Yang |
118-144 | 116-152 |
| +8 | 2× Yetifell+ 1× Blaue Perle 90.000 Yang |
128-154 | 126-162 |
| +9 | 2× Kriegersymbol 1× Blutrote Perle 150.000 Yang |
139-165 | 137-173 |
Legende:
AW = Angriffswert
MAW = Magischer Angriffswert
Herkunft:
- Metins: -
- Monster: Böses verzaubertes Eis, Eisgolem, Höllenoffizier, Kampftigersklave, Kleine Giftspinne, Schwarzer Ork, Unterwelt-Yeti, Wüstenbandit, Brutaler Bogenschütze
- Truhen: Goldene Schatztruhe
- Sonstiges: -
-
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
Waffenübersicht < Zaubererschwert
