Grollschwert
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Kriegerwaffen < Grollschwert
Level 75 Grollschwert
| Stufe | Kosten | AGSW. | AW |
| +0 | Keine. | 17% | 136-184 |
| +1 | 1.200 Yang | 18% | 142-190 |
| +2 | 2.500 Yang | 19% | 149-197 |
| +3 | 5.000 Yang | 20% | 157-205 |
| +4 | 10.000 Yang | 21% | 166-214 |
| +5 | 2x Unbekannte Medizin+ 20.000 Yang |
22% | 176-224 |
| +6 | 2x Froschzunge 30.000 Yang |
23% | 187-235 |
| +7 | 2x Froschschenkel 1x Weiße Perle 45.000 Yang |
24% | 199-247 |
| +8 | 2x Eisstück+ 1x Blaue Perle 90.000 Yang |
25% | 212-260 |
| +9 | 2x Flammenmähne 1x Blutrote Perle 150.000 Yang |
26% | 226-274 |
Legende:
AW = Angriffswert
AGSW = Angriffsgeschwindigkeit
Besonderheit:
Diese Waffe besitzt einen zufälligen Bonus/Malus für Erhöhung oder Senkung des Durchschnittsschadens und Fertigkeitsschadens.
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
alle Kriegerwaffen < Grollschwert
