Stichschwert
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
Waffenübersicht < Stichschwert
Level 70 Stichschwert
| Stufe | Kosten | Max.-Tp | AW | MAW |
| +0 | Keine. | +50 | 102-138 | 69-81 |
| +1 | 1.200 Yang | +100 | 108-144 | 75-87 |
| +2 | 2.500 Yang | +150 | 115-151 | 82-94 |
| +3 | 5.000 Yang | +300 | 123-159 | 90-102 |
| +4 | 10.000 Yang | +450 | 132-168 | 99-111 |
| +5 | 1× Unbekannter Talisman+ 20.000 Yang | +600 | 142-178 | 109-121 |
| +6 | 1× Dämonenandenken 30.000 Yang | +800 | 153-189 | 120-132 |
| +7 | 2× Dämonenedelstein 1× Weiße Perle 45.000 Yang | +1.000 | 165-201 | 132-144 |
| +8 | 2× Yetifell+ 1× Blaue Perle 90.000 Yang | +1.200 | 178-214 | 145-157 |
| +9 | 2× Kriegersymbol 1× Blutrote Perle 150.000 Yang | +1.500 | 192-228 | 159-171 |
Legende:
AW = Angriffswert
MAW = Magischer Angriffswert
Max.-Tp = Maximale Trefferpunkte
Herkunft:
- Metins: -
- Monster: Setaou-Anführer, Tausendkämpfer
- Truhen: Sensenmanntruhe, Truhe des Azrael
- Sonstiges: -
- Einzige Waffe mit standardmäßigem TP-Bonus.
< Metin2Wiki < Itemübersicht <
Waffenübersicht < Stichschwert
