Vorlage:Schwerter/Sura

Level 65 Surawaffe
Exorzismus- schwert
Hintergrund.png
Hintergrund.png
Exorzismusschwert.png
Kaufpreis

Nicht beim NPC erhältlich

Sockel : 3


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AW : 98-142 104-148 111-155 119-163 128-172 138-182 149-193 161-205 174-218 188-232
MAW : 74-98 80-104 87-111 95-119 104-128 114-138 125-149 137-161 150-174 164-188
AG : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Kosten in Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Aufwertungs- gegenstand 1 : - - - - - 1 x
Hintergrund.png
Unbekannter Talisman+.png
1 x
Hintergrund.png
Dämonenandenken.png
2 x
Hintergrund.png
Dämonenedelstein.png
2 x
Hintergrund.png
Yetifell+.png
2 x
Hintergrund.png
Kriegersymbol.png
Aufwertungs- gegenstand 2 : - - - - - - - 1 x
Hintergrund.png
Weiße Perle.png
1 x
Hintergrund.png
Blaue Perle.png
1 x
Hintergrund.png
Blutrote Perle.png
Level 65 Surawaffe
Geisterzahn- klinge
Hintergrund.png
Hintergrund.png
Geisterzahnklinge.png
Kaufpreis

Nicht beim NPC erhältlich

Sockel : 3


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AW : 77-105 82-110 87-117 96-126 105-136 113-146 119-157 123-167 134-184 145-206
MAW : 90-110 98-118 107-127 117-137 128-148 140-160 153-173 167-187 192-212 227-247
AG : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Kosten in Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Aufwertungs- gegenstand 1 : - - - - - 1 x
Hintergrund.png
Unbekannter Talisman+.png
1 x
Hintergrund.png
Dämonenandenken.png
2 x
Hintergrund.png
Dämonenedelstein.png
2 x
Hintergrund.png
Yetifell+.png
2 x
Hintergrund.png
Kriegersymbol.png
Aufwertungs- gegenstand 2 : - - - - - - - 1 x
Hintergrund.png
Weiße Perle.png
1 x
Hintergrund.png
Blaue Perle.png
1 x
Hintergrund.png
Blutrote Perle.png
Level 70 Surawaffe
Dämonenklinge
Hintergrund.png
Hintergrund.png
Dämonenklinge.png
Kaufpreis

Nicht beim NPC erhältlich

Sockel : 3


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AW : 77-105 80-108 83-113 90-120 97-128 103-136 107-144 109-150 105-155 95-157
MAW : 90-110 96-116 103-123 111-131 120-140 130-150 141-161 153-173 166-186 180-200
AG : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Chance MP des Gegners zu übernehmen : 2% 3% 4% 5% 7% 9% 12% 15% 18% 25%
Kosten in Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Aufwertungs- gegenstand 1 : - - - - - 1 x
Hintergrund.png
Unbekannter Talisman+.png
1 x
Hintergrund.png
Dämonenandenken.png
2 x
Hintergrund.png
Dämonenedelstein.png
2 x
Hintergrund.png
Yetifell+.png
2 x
Hintergrund.png
Kriegersymbol.png
Aufwertungs- gegenstand 2 : - - - - - - - 1 x
Hintergrund.png
Weiße Perle.png
1 x
Hintergrund.png
Blaue Perle.png
1 x
Hintergrund.png
Blutrote Perle.png
Level 75 Surawaffe
Löwenschwert
Hintergrund.png
Hintergrund.png
Löwenschwert.png
Kaufpreis

Nicht beim NPC erhältlich

Sockel : 3


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AW : 90-110 96-116 103-123 111-131 120-140 130-150 141-161 153-173 166-186 180-200
MAW : 77-105 80-108 83-113 90-120 97-128 103-136 107-144 109-150 105-155 95-157
AG : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Besonderheit : Diese Waffe besitzt einen zufälligen Bonus/Malus für Erhöhung oder Senkung
des Durchschnittsschadens und Fertigkeitsschadens.
Kosten in Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Aufwertungs- gegenstand 1 : - - - - - 1 x
Hintergrund.png
Unbekannter Talisman+.png
1 x
Hintergrund.png
Dämonenandenken.png
2 x
Hintergrund.png
Dämonenedelstein.png
2 x
Hintergrund.png
Yetifell+.png
2 x
Hintergrund.png
Kriegersymbol.png
Aufwertungs- gegenstand 2 : - - - - - - - 1 x
Hintergrund.png
Weiße Perle.png
1 x
Hintergrund.png
Blaue Perle.png
1 x
Hintergrund.png
Blutrote Perle.png
Level 80 Surawaffe
Schnittklinge
Hintergrund.png
Hintergrund.png
Schnittklinge.png
Kaufpreis

Nicht beim NPC erhältlich

Sockel : 3


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Level : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
AW : 192-235 194-236 197-238 201-240 206-243 212-246 219-251 227-256 236-262 248-270
MAW : 168-190 170-192 173-195 176-199 180-204 185-210 191-217 198-225 208-234 220-245
AG : +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Stark gegen Teufel : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Stark gegen Halbmenschen : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Kosten in Yang: - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Aufwertungs- gegenstand 1 - - - - - - 2 x
Hintergrund.png
Eiskugel.png
2 x
Hintergrund.png
Unbekannte Medizin+.png
2 x
Hintergrund.png
Blatt.png
2 x
Hintergrund.png
Yetifell+.png
Aufwertungs- gegenstand 2 : - - - - - - - 1 x
Hintergrund.png
Weiße Perle.png
1 x
Hintergrund.png
Blaue Perle.png
1 x
Hintergrund.png
Blutrote Perle.png
Level 80 Surawaffe
Heiliges Schwert
Hintergrund.png
Hintergrund.png
Heiliges Schwert.png
Kaufpreis

Nicht beim NPC erhältlich

Sockel : 3


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Level : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
AW : 145-210 147-212 150-214 154-217 159-220 165-224 173-228 183-234 195-241 210-250
MAW : 230-250 231-251 232-252 234-254 236-256 239-259 242-262 246-266 252-272 260-280
AG : +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Stark gegen Teufel : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Stark gegen Halbmenschen : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Kosten in Yang: - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Aufwertungs- gegenstand 1 - - - - - - 2 x
Hintergrund.png
Eiskugel.png
2 x
Hintergrund.png
Unbekannte Medizin+.png
2 x
Hintergrund.png
Blatt.png
2 x
Hintergrund.png
Yetifell+.png
Aufwertungs- gegenstand 2 : - - - - - - - 1 x
Hintergrund.png
Weiße Perle.png
1 x
Hintergrund.png
Blaue Perle.png
1 x
Hintergrund.png
Blutrote Perle.png
Level 87 Surawaffe
Drachenzahn- klinge
Hintergrund.png
Hintergrund.png
Drachenzahnklinge.png
Kaufpreis

Nicht beim NPC erhältlich

Sockel : 3


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Level : 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
AW : 116-164 126-174 130-178 138-186 149-197 166-214 190-238 227-275 283-331 366-414
MAW : 149-211 159-221 163-225 171-233 182-244 199-261 223-285 260-322 316-378 399-461
AG : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Stark gegen Halbmenschen : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 10% 12% 15%
Stark gegen Monster : 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5%
Kosten in Yang: - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Aufwertungs- gegenstand 1 - 10 x
Hintergrund.png
Energiesplitter.png
15 x
Hintergrund.png
Energiesplitter.png
20 x
Hintergrund.png
Energiesplitter.png
30 x
Hintergrund.png
Energiesplitter.png
45 x
Hintergrund.png
Energiesplitter.png
65 x
Hintergrund.png
Energiesplitter.png
95 x
Hintergrund.png
Energiesplitter.png
140 x
Hintergrund.png
Energiesplitter.png
200 x
Hintergrund.png
Energiesplitter.png
Level 105 Surawaffe
Zodiakschwert
Hintergrund.png
Hintergrund.png
Hintergrund.png
Zodiakschwert.png
Kaufpreis

nicht beim NPC erhältlich

Sockel : 3


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AW : 116-164 126-174 130-178 138-186 149-197 166-214 190-238 227-275 283-331 366-414
MAW : 149-211 157-219 160-222 166-228 175-237 189-251 208-270 237-299 282-344 349-411
AG : +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26% +27%
Besonderheit : Diese Waffe besitzt einen zufälligen Bonus/Malus für Erhöhung oder Senkung
des Durchschnittsschadens und Fertigkeitsschadens.
Kosten in Yang: - 10.000 20.000 40.000 80.000 160.000 320.000 640.000 1.280.000 2.560.000
Aufwertungs- gegenstand 1 - 1 x
Hintergrund.png
Rote Zodiakschatulle.png
2 x
Hintergrund.png
Rote Zodiakschatulle.png
4 x
Hintergrund.png
Rote Zodiakschatulle.png
8 x
Hintergrund.png
Rote Zodiakschatulle.png
16 x
Hintergrund.png
Rote Zodiakschatulle.png
32 x
Hintergrund.png
Rote Zodiakschatulle.png
64 x
Hintergrund.png
Rote Zodiakschatulle.png
128 x
Hintergrund.png
Rote Zodiakschatulle.png
200 x
Hintergrund.png
Rote Zodiakschatulle.png
Aufwertungs- gegenstand 2 : - - 1 x
Hintergrund.png
Stabile Schnüre.png
1 x
Hintergrund.png
Stabile Schnüre.png
2 x
Hintergrund.png
Stabile Schnüre.png
2 x
Hintergrund.png
Stabile Schnüre.png
3 x
Hintergrund.png
Stabile Schnüre.png
1 x
Hintergrund.png
Titandioxid.png
1 x
Hintergrund.png
Achat.png
1 x
Hintergrund.png
Mondstein.png
Level 115 Surawaffe
Kyanitschwert
Hintergrund.png
Hintergrund.png
Hintergrund.png
Kyanitschwert.png
Kaufpreis

nicht beim NPC erhältlich

Sockel : 3


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Level : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
AW : 227-277 235-285 240-290 246-296 252-302 261-311 271-326 286-341 329-384 407-462
MAW : 289-351 309-371 319-381 319-381 329-391 339-401 359-421 379-441 389-451 399-461
AG : +15% +16% +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +25%
Stark gegen Halbmenschen : 4% 5% 6% 7% 8% 10% 12% 15% 17% 20%
Stark gegen Monster : 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 8%
Kosten in Yang: - 330.000 425.000 540.000 720.000 800.000 900.000 950.000 1.300.000 1.500.000
Aufwertungs- gegenstand 1 - 1 x
Hintergrund.png
Kyanit.png
1 x
Hintergrund.png
Kyanit.png
2 x
Hintergrund.png
Kyanit.png
2 x
Hintergrund.png
Kyanit.png
3 x
Hintergrund.png
Kyanit.png
2 x
Hintergrund.png
Frucht der Götter.png
2 x
Hintergrund.png
Frucht der Götter.png
3 x
Hintergrund.png
Frucht der Götter.png
2 x
Hintergrund.png
Seele der Wahrheit.png
Aufwertungs- gegenstand 2 : - 1 x
Hintergrund.png
Elixier der Götter.png
1 x
Hintergrund.png
Elixier der Götter.png
2 x
Hintergrund.png
Elixier der Götter.png
2 x
Hintergrund.png
Elixier der Götter.png
3 x
Hintergrund.png
Elixier der Götter.png
3 x
Hintergrund.png
Elixier der Götter.png
1 x
Hintergrund.png
Weiße Perle.png
1 x
Hintergrund.png
Blaue Perle.png
1 x
Hintergrund.png
Blutrote Perle.png