Geiststeine
Geiststeine können entweder in Rüstungen oder in Waffen mit einer freihen Fassungen eingesetzt werden. Dazu zieht man den Stein auf eine sich im Inventar befindliche Waffe bzw. Rüstung. Dabei verbessern er den Gegenstand um den angegebenen Wert oder er zerbricht und bleibt als
Steinsplitterstück in der Fassung.
Durch Fehlversuche entstandene Steinsplitter werden entfernt, indem man die Waffen per Schmied oder
Segensschriftrolle bearbeitet. Sie können auch mittels
Stein-Handbuch (für 29 DR im Item-Shop) entfernt werden.
Die Geisteine selber können aus einem Item nur mittels der
Geiststein-Schriftrolle oder der
Rolle der Korrektur (für 49 DR im Item-Shop) entfernt werden. Die Geiststeine erhält man zurück. Bei der Geiststein-Schriftrolle verbleiben jedoch Steinsplitter in der Waffe bzw. Rüstung.
Geiststeine (von +0 bis +2) werden auch zur Veredlung von Erzen benötigt, wenn man die Erze bei einem für dieses Erz zuständigen Alchemisten bearbeiten lässt. Beispiel: Wenn man 100 Ebenholzerz bei einem Diamantenalchemisten zu Ebenholz verarbeiten will, muss man außer dem Erz und der Gebühr in Yang auch einen Geiststein einsetzen. Der verwendete Stein wird bei der Veredlung vollständig zerstört.
Geiststeine werden nur von Metins zwischen Level 25 (Metin der Schwärze) und Level 70 (Metin des Mordes) und der Großen Eishexe gedroppt. Alle kleineren und größeren Metins sowie die Metins auf Level 60 droppen keine Geiststeine.
[Bearbeiten] Rüstung
| Bild | Geiststein | Info | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Stein der Magie | erhöht max. Manapunkte | +30 | +60 | +90 | +120 | +150 |
| |
Stein der Lebenskraft | erhöht max. Trefferpunkte | +50 | +100 | +150 | +200 | +300 |
| |
Stein des Schutzes | erhöht die Verteidigung (DEF) | +2 | +4 | +6 | +10 | +15 |
| |
Stein der Hast | erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit (BG) | +5% | +10% | +15% | +20% | +30% |
| |
Stein des Ausweichens | Chance, Nahkampf-Angriff abzublocken | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% |
| |
Stein des Duckens | Chance, Pfeilangriff auszuweichen | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% |
[Bearbeiten] Waffe
| Bild | Geiststein | Info | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Stein der Monster | Stark gegen Monster | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% |
| |
Stein der Wiederkehr | erhöht die Zaubergeschwindigkeit (ZG) | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% |
| |
Stein des Durchbruchs | Chance auf durchbohrenden Treffer | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% |
| |
Stein des Todesstoß | Chance auf kritischen Treffer | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% |
| |
Stein gegen Krieger | Stark gegen Krieger | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% |
| |
Stein gegen Ninja | Stark gegen Ninjas | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% |
| |
Stein gegen Schamanen | Stark gegen Schamanen | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% |
| |
Stein gegen Sura | Stark gegen Sura | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% |


